- 优化传动部件:单级和两级压缩主机(90 kW 以上提供两级选项),以及TEFC 感应电机,更大限度降低能耗。
- 无泄漏设计:V-Shield™ 技术提供了一种全集成、无泄漏设计,采用了 O 形环端面密封件。
- 直观控制:标配Luminance 控制器具有直观的用户界面,并可使用所有当前常用的浏览器进行远程访问,提供增强的控制和功能。
- 自适应监控:主动自适应控制 (PAC™) 系统可监控关键工作参数并持续调整,防止意外停机。
- 先进冷却系统:悬挂式冷却系统允许冷却器膨胀和收缩,减小热应力,提升系统耐用性。
RS系列微油螺杆式空压机90-160 kW

英格索兰RS系列空压机均配备全新、先进的压缩主机,提供卓越的运行功能,实现恰到好处的性能与经济性水平,满足您的运行和预算要求,让您在竞争中占有优势。它通过卓越的能效、优异的可靠性和智能控制技术提高您公司的生产率和利润率。
Model | Max pressure (barg) | Nominal power (kW) | Capacity (FAD)* m3/min | Dimensions (L) mm | Dimensions W (mm) | Dimensions H (mm) | Weight (kg) |
RS90IE-A7.5 | 7.5 | 90 | 19.3 | 2855 | 1899 | 2107 | 3270 |
RS90IE-A8.5 | 8.5 | 90 | 18.2 | 2855 | 1899 | 2107 | 3270 |
RS90IE-A10 | 10.0 | 90 | 16.4 | 2855 | 1899 | 2107 | 3270 |
RS90IE-A14 | 14.0 | 90 | 13.0 | 2855 | 1899 | 2107 | 3270 |
RS110IE-A7.5 | 7.5 | 110 | 23.5 | 2855 | 1899 | 2107 | 3364 |
RS110IE-A8.5 | 8.5 | 110 | 22.1 | 2855 | 1899 | 2107 | 3364 |
RS110IE-A10 | 10.0 | 110 | 20.0 | 2855 | 1899 | 2107 | 3364 |
RS110IE-A14 | 14.0 | 110 | 16.4 | 2855 | 1899 | 2107 | 3364 |
RS132IE-A7.5 | 7.5 | 132 | 27.7 | 2855 | 1899 | 2107 | 3646 |
RS132IE-A8.5 | 8.5 | 132 | 26.2 | 2855 | 1899 | 2107 | 3646 |
RS132IE-A10 | 10.0 | 132 | 23.8 | 2855 | 1899 | 2107 | 3646 |
RS132IE-A14 | 14.0 | 132 | 19.6 | 2855 | 1899 | 2107 | 3646 |
RS160IE-A7.5 | 7.5 | 160 | 31.9 | 2855 | 1899 | 2107 | 4194 |
RS160IE-A8.5 | 8.5 | 160 | 31.0 | 2855 | 1899 | 2107 | 4194 |
RS160IE-A10 | 10.0 | 160 | 28.9 | 2855 | 1899 | 2107 | 4194 |
RS160IE-A14 | 14.0 | 160 | 23.9 | 2855 | 1899 | 2107 | 4194 |
RS90IE-W7.5 | 7.5 | 90 | 19.3 | 2855 | 1899 | 2107 | 3478 |
RS90IE-W8.5 | 8.5 | 90 | 18.2 | 2855 | 1899 | 2107 | 3478 |
RS90IE-W10 | 10.0 | 90 | 16.4 | 2855 | 1899 | 2107 | 3478 |
RS90IE-W14 | 14.0 | 90 | 13.0 | 2855 | 1899 | 2107 | 3478 |
RS110IE-W7.5 | 7.5 | 110 | 23.5 | 2855 | 1899 | 2107 | 3572 |
RS110IE-W8.5 | 8.5 | 110 | 22.1 | 2855 | 1899 | 2107 | 3572 |
RS110IE-W10 | 10.0 | 110 | 20.0 | 2855 | 1899 | 2107 | 3572 |
RS110IE-W14 | 14.0 | 110 | 16.4 | 2855 | 1899 | 2107 | 3572 |
RS132IE-W7.5 | 7.5 | 132 | 27.7 | 2855 | 1899 | 2107 | 3854 |
RS132IE-W8.5 | 8.5 | 132 | 26.2 | 2855 | 1899 | 2107 | 3854 |
RS132IE-W10 | 10.0 | 132 | 23.8 | 2855 | 1899 | 2107 | 3854 |
RS132IE-W14 | 14.0 | 132 | 19.6 | 2855 | 1899 | 2107 | 3854 |
RS160IE-W7.5 | 7.5 | 160 | 31.9 | 2855 | 1899 | 2107 | 3986 |
RS160IE-W8.5 | 8.5 | 160 | 31.0 | 2855 | 1899 | 2107 | 3986 |
RS160IE-W10 | 10.0 | 160 | 28.9 | 2855 | 1899 | 2107 | 3986 |
RS160IE-W14 | 14.0 | 160 | 23.9 | 2855 | 1899 | 2107 | 3986 |
