- 高效设计:经过时间检验的压缩机主机、顺序冷却系统以及可选能源回收系统 (ERS) 显著提高了效率
- 无泄漏设计:V-Shield™ 技术提供了一种全集成、无泄漏设计,采用了不锈钢编织 PTFE 软管和 O 形环端面密封件
- 减少停工时间:级进自适应控制 (PAC™) 监控关键工作参数并持续进行适应调整,防止意外停机
- 无故障运转:两级过滤等无障碍运行功能、便于检修以及增加使用寿命的 Ingersoll Rand 高级冷却剂可保障顺畅运行
RM系列微油螺杆式空压机90-160 kW

英格索兰RM系列90-160kW空压机采用全新高效主机,结合定频IE3和ECO*-PM永磁变频IE5能效电机技术,提供可靠稳定的压缩空气解决方案,显著降低能源消耗与维护成本,是工业领域实现高效生产与降低TCO的理想选择。
90-160kW Performance
Model | Max. Pressure barg-50Hz psig-60Hz | Max. Pressure barg-50Hz psig-60Hz | Nominal Power kw-50Hz hp-60Hz | Nominal Power kw-50Hz hp-60Hz | Capacity(FAD*) m³/min-50Hz cfm-60Hz** | Capacity(FAD*) m³/min-50Hz cfm-60Hz** | Dimensions(L x W x H) mm-50Hz in-60Hz | Dimensions(L x W x H) mm-50Hz in-60Hz | Weight kg-50Hz** lb-60Hz** | Weight kg-50Hz** lb-60Hz** |
i Standard Performance | ||||||||||
RM90i | 7.5 | 110 | 90 | 125 | 16.5 | 586/594 | 2455×1586×1670 | 96.7×62.4×65.7 | 2262/2266 | 4987/4996 |
RM90i | 8.5 | 125 | 90 | 125 | 16.4 | 584/593 | 2455×1586×1670 | 96.7×62.4×65.7 | 2262/2266 | 4987/4996 |
RM90i | 10 | 145 | 90 | 125 | 15.1 | 521/529 | 2455×1586×1670 | 96.7×62.4×65.7 | 2262/2266 | 4987/4996 |
RM110i | 7.5 | 110 | 110 | 150 | 20.8 | 760/773 | 2455×1586×167 | 96.7×62.4×65.7 | 2590/2602 | 5710/5736 |
RM110i | 8.5 | 125 | 110 | 150 | 20.0 | 732/745 | 2455×1586×167 | 96.7×62.4×65.7 | 2590/2602 | 5710/5736 |
RM110i | 10 | 145 | 110 | 150 | 18.0 | 653/665 | 2455×1586×167 | 96.7×62.4×65.7 | 2590/2602 | 5710/5736 |
RM132i | 7.5 | 110 | 132 | 175 | 25.5 | 900/912 | WC:2520×1598×1740 AC:2620×1598X×1740 | WC:99.2×62.9×685 AC:103.2×62.9×68.5 | 3159/3122 | 6964/6883 |
RM132i | 8.5 | 125 | 132 | 175 | 24.8 | 866/877 | WC:2520×1598×1740 AC:2620×1598X×1740 | WC:99.2×62.9×685 AC:103.2×62.9×68.5 | 3159/3122 | 6964/6883 |
RM132i | 10 | 145 | 132 | 175 | 22.0 | 767/777 | WC:2520×1598×1740 AC:2620×1598X×1740 | WC:99.2×62.9×685 AC:103.2×62.9×68.5 | 3159/3122 | 6964/6883 |
RM160i | 7.5 | 110 | 160 | 200 | 30.6 | 1069/1065 | WC:2520×1598×1740 AC:2620×1598X×1740 | WC:99.2×62.9×685 AC:103.2×62.9×68.5 | 3234/3241 | 7130/7145 |
RM160i | 8.5 | 125 | 160 | 200 | 30.0 | 1030/1029 | WC:2520×1598×1740 AC:2620×1598X×1740 | WC:99.2×62.9×685 AC:103.2×62.9×68.5 | 3234/3241 | 7130/7145 |
RM160i | 10 | 145 | 160 | 200 | 26.4 | 918/918 | WC:2520×1598×1740 AC:2620×1598X×1740 | WC:99.2×62.9×685 AC:103.2×62.9×68.5 | 3234/3241 | 7130/7145 |
Model | Max. Pressure barg-50Hz psig-60Hz | Max. Pressure barg-50Hz psig-60Hz | Nominal Power kw-50Hz hp-60Hz | Nominal Power kw-50Hz hp-60Hz | Capacity(FAD*) m³/min-50Hz cfm-60Hz** | Capacity(FAD*) m³/min-50Hz cfm-60Hz** | Dimensions(L x W x H) mm-50Hz in-60Hz | Dimensions(L x W x H) mm-50Hz in-60Hz | Weight kg-50Hz** lb-60Hz** | Weight kg-50Hz** lb-60Hz** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n Standard Performance | ||||||||||
RM90n_A | 10 | 145 | 90 | 125 | 18.0 | 635 | 2455x1586x1670 | 96.7x62.4x65.7 | 1751 | 3860 |
RM90n_W | 10 | 145 | 90 | 125 | 18.0 | 635 | 2455x1586x1670 | 96.7x62.4x65.7 | 1755 | 3869 |
RM110n_A | 10 | 145 | 110 | 150 | 21.8 | 770 | 2455x1586x1670 | 96.7x62.4x65.7 | 1802 | 3974 |
RM110n_W | 10 | 145 | 110 | 150 | 21.8 | 770 | 2455x1586x1670 | 96.7x62.4x65.7 | 1814 | 3999 |
RM132n_A | 10 | 145 | 132 | 175 | 25.2 | 890 | 2520x1598x1740 | 99.2x62.9x68.5 | 2104 | 4639 |
RM132n_W | 10 | 145 | 132 | 175 | 25.2 | 890 | 2520x1598x1740 | 99.2x62.9x68.5 | 2067 | 4557 |
RM160n_A | 10 | 145 | 160 | 200 | 31.4 | 1109 | 2520x1598x1740 | 99.2x62.9x68.5 | 2333 | 5143 |
RM160n_W | 10 | 145 | 160 | 200 | 31.4 | 1109 | 2520x1598x1740 | 99.2x62.9x68.5 | 2340 | 5159 |
1. Exhaust volume (FAD*)(volume flow) is the complete operation parameter, according to ISO1217:2009 Appendix C test standard; 2. ** Indicates air cooling or water cooling
