- 英格索兰E185-355kW无油螺杆式压缩机的高效设计及坚固耐用的部件能够向您保证Class 0 无油压缩空气,可靠性值得您信赖。
- 高效设计:我们全新设计的先进的模块化主机具有更优的转子型线,显著提升了效率并实现了同类更佳的空气流量水平。
- 坚固耐用的部件:采用UltraCoat™ 技术,优化主机结构设计,V-Shield™ 无泄漏PTFE 不锈钢编织管和O 型圈端面密封,内置油路循环,液压进气阀,共同实现了整个生命周期的可靠性。
- 灵活设计的可选项:提供极端环境温度可选项、适应恶劣环境的高粉尘过滤和户外改造选项,满足您多种应用需求。
- 易维护性:组设计简单且宽敞,无需特殊工具即可实施维护,所有组件都可以轻松触及。
E 系列无油螺杆式空压机185-355kW














Model | Max pressure (barg) | Nominal power (kW) | Capacity (FAD)* m3/min | Dimensions (L x W x H) mm | Weight (kg) |
| E200i-A7.5 | 7.5 | 200 | 37.6 | 3457 x 2152 x 2446 | 6136 |
| E200i-W7.5 | 7.5 | 200 | 37.7 | 3458 x 2152 x 2446 | 5444 |
| E200i-A8.5 | 8.5 | 200 | 35 | 3459 x 2152 x 2446 | 6136 |
| E200i-W8.5 | 8.5 | 200 | 35.1 | 3460 x 2152 x 2446 | 5444 |
| E200i-A10.5 | 10.5 | 200 | 31.8 | 3461 x 2152 x 2446 | 6136 |
| E200i-W10.5 | 10.5 | 200 | 31.8 | 3462 x 2152 x 2446 | 5444 |
| E250i-A7.5 | 7.5 | 250 | 45.2 | 3463 x 2152 x 2446 | 6601 |
| E250i-W7.5 | 7.5 | 250 | 45.2 | 3464 x 2152 x 2446 | 5909 |
| E250i-A8.5 | 8.5 | 250 | 43.6 | 3465 x 2152 x 2446 | 6601 |
| E250i-W8.5 | 8.5 | 250 | 43.6 | 3466 x 2152 x 2446 | 5909 |
| E250i-A10.5 | 10.5 | 250 | 40.6 | 3467 x 2152 x 2446 | 6601 |
| E250i-W10.5 | 10.5 | 250 | 40.6 | 3468 x 2152 x 2446 | 5909 |
| E315i-A7.5 | 7.5 | 315 | 52.9 | 3469 x 2152 x 2446 | 6766 |
| E315i-W7.5 | 7.5 | 315 | 52.9 | 3470 x 2152 x 2446 | 6074 |
| E315i-A8.5 | 8.5 | 315 | 51.3 | 3471 x 2152 x 2446 | 6766 |
| E315i-W8.5 | 8.5 | 315 | 51.4 | 3472 x 2152 x 2446 | 6074 |
| E315i-A10.5 | 10.5 | 315 | 49.1 | 3473 x 2152 x 2446 | 6766 |
| E315i-W10.5 | 10.5 | 315 | 49.1 | 3474 x 2152 x 2446 | 6074 |
| E355i-W10.5 | 10.5 | 355 | 50 | 3475 x 2152 x 2446 | 6089 |
| E200ie-W7.5 | 7.5 | 200 | 38.1 | 3457 x 2152 x 2446 | 5444 |
| E200ie-W8.5 | 8.5 | 200 | 35.5 | 3458 x 2152 x 2446 | 5444 |
| E200ie-W10.5 | 10.5 | 200 | 32.3 | 3459 x 2152 x 2446 | 5444 |
| E250ie-W7.5 | 7.5 | 250 | 45.6 | 3460 x 2152 x 2446 | 5909 |
| E250ie-W8.5 | 8.5 | 250 | 44.1 | 3461 x 2152 x 2446 | 5909 |
| E250ie-W10.5 | 10.5 | 250 | 41.1 | 3462 x 2152 x 2446 | 5909 |
| E315ie-W7.5 | 7.5 | 315 | 53.3 | 3463 x 2152 x 2446 | 6074 |
| E315ie-W8.5 | 8.5 | 315 | 51.8 | 3464 x 2152 x 2446 | 6074 |
| E315ie-W10.5 | 10.5 | 315 | 49.5 | 3465 x 2152 x 2446 | 6074 |
| E355ie-W10.5 | 10.5 | 355 | 50.3 | 3466 x 2152 x 2446 | 6089 |
| E200n-A10.7 | 4-10.7 | 200 | 11.4-35.1 | 3467 x 2152 x 2446 | 6312 |
| E200n-W10.7 | 4-10.7 | 200 | 11.4-35.1 | 3468 x 2152 x 2446 | 5620 |
| E250n-A10.7 | 4-10.7 | 250 | 12.2-42.9 | 3469 x 2152 x 2446 | 6750 |
| E250n-W10.7 | 4-10.7 | 250 | 12.2-42.9 | 3470 x 2152 x 2446 | 6058 |
| E315n-A10.7 | 4-10.7 | 315 | 14.5-50.9 | 3471 x 2152 x 2446 | 7001 |
| E315n-W10.7 | 4-10.7 | 315 | 14.5-50.9 | 3472 x 2152 x 2446 | 6309 |
| E355n-W10.7 | 4-10.7 | 355 | 14.5-50.9 | 3473 x 2152 x 2446 | 6504 |
| E200ne-W10.7 | 4-10.7 | 200 | 11.9-35.6 | 3474 x 2152 x 2446 | 5620 |
| E250ne-W10.7 | 4-10.7 | 250 | 12.7-43.3 | 3475 x 2152 x 2446 | 6058 |
| E315ne-W10.7 | 4-10.7 | 315 | 15.0-51.3 | 3476 x 2152 x 2446 | 6309 |
| E355ne-W10.7 | 4-10.7 | 355 | 15.0-51.3 | 3477 x 2152 x 2446 | 6504 |
