- 英格索兰E355-500kW无油螺杆式压缩机的高效设计及坚固耐用的部件能够向您保证Class 0 无油压缩空气,可靠性值得您信赖。
- 高效设计:我们全新设计的先进的模块化主机+高效冷却夹套的设计,显著提升了效率并实现了同类更佳的空气流量水平,满足大气量机组特定的设计要求。
- 坚固耐用的部件:采用UltraCoat™ 技术,优化主机结构设计,V-Shield™ 无泄漏PTFE 不锈钢编织管和O 型圈端面密封,内置油路循环,液压进气阀,共同实现了整个生命周期的可靠性。
- 灵活设计的可选项:提供极端环境温度可选项、适应恶劣环境的高粉尘过滤和户外改造选项,满足您多种应用需求。
- 易维护性:组设计简单且宽敞,无需特殊工具即可实施维护,所有组件都可以轻松触及。
E 系列无油螺杆式空压机355-500kW










| i-fixed frequency | |||||
| model | max pressure barg | Rated power kW | Gas displacement (FAD) m3/min | Dimensions (mm) (L x W x H) | weight kg |
| E355i-W7.5 | 7.5 | 355 | 62.0 | 4488X2206X2430* | 9514 |
| E355i-W8.5 | 8.5 | 355 | 58.5 | 4488X2206X2430* | 9514 |
| E400i-W7.5 | 7.5 | 400 | 69.0 | 4488X2206X2430* | 10509 |
| E400i-W8.5 | 8.5 | 400 | 65.0 | 4488X2206X2430* | 10509 |
| E400i-W10.2 | 10.2 | 400 | 58.4 | 4488X2206X2430* | 10509 |
| E450i-W7.5 | 7.5 | 450 | 76.9 | 4488X2206X2430* | 10639 |
| E450i-W8.5 | 8.5 | 450 | 72.5 | 4488X2206X2430* | 10639 |
| E450i-W10.2 | 10.2 | 450 | 66.2 | 4488X2206X2430* | 10639 |
| E500i-W7.5 | 7.5 | 500 | 84.2 | 4488X2206X2430* | 10814 |
| E500i-W8.5 | 8.5 | 500 | 80.1 | 4488X2206X2430* | 10814 |
| E500i-W10.2 | 10.2 | 500 | 73.4 | 4488X2206X2430* | 10814 |
| n-variable frequency | |||||
| model | max pressure barg | Rated power kW | Gas displacement (FAD) m3/min | Dimensions (mm) (L x W x H) | weight kg |
| E355nx-W10.2 | 4-10 | 355 | 62.0 | 4913 X 2211 X 2430 | 12458 |
| E400n-W10.2 | 4-10 | 400 | 69.0 | 4913 X 2211 X 2430 | 12523 |
| E450n-W10.2 | 4-10 | 450 | 76.9 | 4913 X 2211 X 2430 | 12548 |
| E500n-W10.2 | 4-10 | 500 | 81.0 | 4913 X 2211 X 2430 | 12558 |
