- 更优异的性能:更大的气量输出;高性能IP55 电机(低压);全系列定/ 变速驱动
- 更低安装和维护成本:单点电源连接;长寿命消耗件;全新门把手及门锁功能;出厂预装8000小时全合成冷却剂
- 高可靠性:超级涂层机械结合涂层;V-Shield™科技;所有密封元件均无硅
- 适应不同应用的选项:高效集成水分后冷选项;无损排污;高粉尘过滤
LS系列无油螺杆式空压机90-355kW




英格索兰LS90-355kW低压无油螺杆式空压机,拥有与身俱来的产品优势。持有6项特有技术(专利申请中)的高性能设计及可靠耐用的部件,保证不间断输出无油压缩空气,且可靠性和易维护性也值得您信赖。全系列提供风/ 水冷,定变频机型,满足不同客户现场工况要求。
I-Fixed speed
Model | Rated pressure | Rated power | Gas displacement (FAD) | Dimensions (L×W×H) | Weight |
LS200i_W2.75 G03 | 2.75 | 200 | 56.6 | 4100X2150X2470 | 6320 |
LS200i_W3.0 G04 | 3.0 | 200 | 49.6 | 4100X2150X2470 | 6320 |
LS200i_W3.25 G04 | 3.25 | 200 | 49.1 | 4100X2150X2470 | 6320 |
LS250i_W2.75 G01 | 2.75 | 250 | 68.6 | 4100X2150X2470 | 6760 |
LS250i_W3.0 G03 | 3.0 | 250 | 56.3 | 4100X2150X2470 | 6760 |
LS250i_W3.0 G02 | 3.0 | 250 | 62 | 4100X2150X2470 | 6760 |
LS250i_W3.25 G02 | 3.25 | 250 | 61.5 | 4100X2150X2470 | 6760 |
LS250i_W3.5 G04 | 3.5 | 250 | 48.8 | 4100X2150X2470 | 6760 |
LS250i_W3.5 G03 | 3.5 | 250 | 55.5 | 4100X2150X2470 | 6760 |
LS315i_W3.0 G01 | 3.0 | 315 | 68.3 | 4100X2150X2470 | 6760 |
LS315i_W3.0 GO5 | 3.0 | 315 | 75.3 | 4100X2150X2470 | 6760 |
LS315i_W3.0 G06 | 3.0 | 315 | 82.3 | 4100X2150X2470 | 6760 |
LS315i_W3.25 G05 | 3.25 | 315 | 74.8 | 4100X2150X2470 | 6760 |
LS315i_W3.5 G02 | 3.5 | 315 | 61.2 | 4100X2150X2470 | 6760 |
LS315i_W3.5 G01 | 3.5 | 315 | 67.5 | 4100X2150X2470 | 6760 |
LS355i_W3.5 G05 | 3.5 | 355 | 74.6 | 4100X2150X2470 | 6990 |
LS355i_W3.5 G07 | 3.5 | 355 | 78.5 | 4100X2150X2470 | 6990 |
LS200i_A2.75 G03 | 2.75 | 200 | 56.6 | 4100X2150X2470 | 6480 |
LS200i_A3.0 G04 | 3.0 | 200 | 49.6 | 4100X2150X2470 | 6480 |
LS250i_A2.75 G01 | 2.75 | 250 | 68.6 | 4100X2150X2470 | 6920 |
LS250i_A3.0 G04 | 3.0 | 250 | 56.3 | 4100X2150X2470 | 6920 |
LS250i_A3.0 G02 | 3.0 | 250 | 62 | 4100X2150X2470 | 6920 |
LS315i_A3.0 G01 | 3.0 | 315 | 68.3 | 4100X2150X2470 | 6920 |
LS315i_A3.0 G05 | 3.0 | 315 | 75.3 | 4100X2150X2470 | 6920 |
LS315i_A3.0 G06 | 3.0 | 315 | 82.3 | 4100X2150X2470 | 6920 |
N-variable speed
Model | Rated pressure | Rated power | Gas displacement (FAD) | Dimensions (L x Wx H) | Weight |
LS200n_W2.75 | 2.5-2.75 | 200 | 61.1 | 4100X2150X2470 | 6650 |
LS200n_W3.5 | 2.5-3.5 | 200 | 61.1 | 4100X2150X2470 | 6650 |
LS250n_W3.0 | 2.5-3.0 | 250 | 69.2 | 4100X2150X2470 | 6660 |
LS250n_W3.5 | 2.5-3.5 | 250 | 69.2 | 4100X2150X2470 | 6660 |
LS315n_W3.0 | 2.5-3.0 | 315 | 82.9 | 4100X2150X2470 | 6860 |
LS315n_W3.5 | 2.5-3.5 | 315 | 79.6 | 4100X2150X2470 | 6860 |
LS355n_W3.5 | 2.5-3.5 | 355 | 79.6 | 4100X2150X2470 | 6990 |
LS200n_A2.75 | 2.5-2.75 | 200 | 61.1 | 4100X2150X2470 | 6810 |
LS250n_A3.0 | 2.5-3.0 | 250 | 69.2 | 4100X2150X2470 | 6820 |
LS315n_A3.0 | 2.5-3.0 | 315 | 82.9 | 4100X2150X2470 | 7020 |
