Parameter | SVT600 | SVT800 | SVT1000 | SVT1500 | SVT1800 | SVT2000 | SVT3000 | SVT4000 | SVT4500 | SVT5400 | SVT6000 |
Max. Capacity(1) (m³/h) | 605 | 735 | 905 | 1,386 | 1,672 | 1,936 | 3,135 | 3,830 | 4,310 | 5,335 | 5,740 |
Motor Rating (kW) | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 75 | 90 |
Noise(2) (dB(A)) | 68 | 75 | 78 | 75 | 78 | 78 | 80 | 80 | 83 | 84 | 85 |
Oil Capacity (L) | 18 | 22 | 22 | 41 | 41 | 41 | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 |
Total Weight (kg) | 741 | 890 | 933 | 1,560 | 1,620 | 1,660 | 3,552 | 3,608 | 3,773 | 5,057 | 5,631 |
Supply Power Frequency (Hz) | 50\60(3) | 50\60(3) | 50\60(3) | 50\60(3) | 50\60 | 50\60 | 50\60(3) | 50\60(3) | 50\60(3) | 50\60(3) | 50\60(3) |
Cooling Method | AC\WC | AC\WC | AC\WC | AC\WC | AC\WC | AC\WC | AC\WC | AC\WC | AC\WC | AC\WC | AC\WC |
Notes
(1) The speed is measured by the laboratory as per ISO21360-2:2012(E).
(2) Noise as per ISO2151:2004 under ideal conditions.
(3) 60hz option (Non-Standard)